調光機能を備えた、コンパクト蛍光灯
※新潟県内のみの対応となります。
コクパクト蛍光灯に新たな特徴を加え、さらにパワーアップ!L-eeDoシリーズに調光可能なコンパクト蛍光灯が加わりました。
調光機能
それぞれのシーンに合わせて明るさを切り替える事ができます。また状況に合わせて調光する事で、無駄な電力をカットする事ができます。
100%・70%・50%・30%の調光が可能です。
電源集約
ランプ3灯や4灯であっても1台の電源装置で点灯が可能で、電源装置設置スペースが限られたスクウェア器具でも交換作業が容易になります。
国内生産
日本国内ISO認定工業での一貫生産により、安心、安全な製品を提供致します。
消費電力削減
従来の蛍光灯に比べ、約1/3あるいは1/4と消費電力を下げる事ができ、電気代やCO2排出量大幅に削減できます。
※調光率70%時
長寿命
一般的な蛍光灯(約9,000時間の寿命と推定)と比較して5倍以上の長寿命です。推定寿命は50,000時間で、面倒だった高所・狭所の交換作業が削減され、節電効果だけでなく、保守費用も大幅に削減できます。
高品質
LEDは日亜科学工業製、カバーは飛散しないポリカーボネートを使用しております。
ラインナップは以下の4種類から選べます。
対応・型番 | 調光率(%) | 消費電力(W) | 口金 | 入力電圧 | 色温度(K) | 1m直下照度(lx) | 全光束(lm) | サイズ | 重量(g) | 放射角(°) | 演色性(Ra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPL27W FHP23W 対応 | LTF27NS/24V | 100 | 9.7~9.2 | GY10q | AC100V/ AC200V 対応 | 5000 | 390 | 1250 | 20mm×42.5mm×245mm | 110 | 約190 | 83 |
70 | 7.0~6.7 | 285 | 905 | |||||||||
50 | 5.1~4.9 | 205 | 665 | |||||||||
30 | 3.2~3.0 | 125 | 405 | |||||||||
LTF27DNS/24V | 100 | 9.7~9.2 | 5700 | 380 | 1215 | |||||||
70 | 7.0~6.7 | 275 | 880 | |||||||||
50 | 5.1~4.9 | 200 | 645 | |||||||||
30 | 3.2~3.0 | 125 | 395 | |||||||||
LTF27WWS/24V | 100 | 9.7~9.2 | 3500 | 360 | 1155 | |||||||
70 | 7.0~6.7 | 260 | 840 | |||||||||
50 | 5.1~4.9 | 190 | 615 | |||||||||
30 | 3.2~3.0 | 115 | 375 | |||||||||
FPL36W FHP32W 対応 | LTF36NS/36V | 100 | 14.3~13.5 | 5000 | 570 | 1850 | 20mm×42.5mm×410mm | 180 | ||||
70 | 10.4~9.8 | 415 | 1340 | |||||||||
50 | 7.6~7.2 | 300 | 980 | |||||||||
30 | 4.6~4.4 | 185 | 600 | |||||||||
LTF36DNS/36V | 100 | 14.3~13.5 | 5700 | 555 | 1795 | |||||||
70 | 10.4~9.8 | 400 | 1300 | |||||||||
50 | 7.6~7.2 | 295 | 950 | |||||||||
30 | 4.6~4.4 | 180 | 585 | |||||||||
LTF36WWS/36V | 100 | 14.3~13.5 | 3500 | 525 | 1710 | |||||||
70 | 10.4~9.8 | 380 | 1240 | |||||||||
50 | 7.6~7.2 | 280 | 905 | |||||||||
30 | 4.6~4.4 | 170 | 555 | |||||||||
FPL55W FHP45W 対応 | LTF55NS/48V | 100 | 18.5~17.8 | 5000 | 750 | 2500 | 20mm×42.5mm×560mm | 240 | ||||
70 | 13.4~12.9 | 545 | 1815 | |||||||||
50 | 9.8~9.5 | 400 | 1325 | |||||||||
30 | 6.0~5.8 | 245 | 815 | |||||||||
LTF55DNS/48V | 100 | 18.5~17.8 | 5700 | 730 | 2425 | |||||||
70 | 13.4~12.9 | 525 | 1760 | |||||||||
50 | 9.8~9.5 | 385 | 1285 | |||||||||
30 | 6.0~5.8 | 235 | 790 | |||||||||
LTF55WWS/48V | 100 | 18.5~17.8 | 3500 | 695 | 2315 | |||||||
70 | 13.4~12.9 | 505 | 1675 | |||||||||
50 | 9.8~9.5 | 370 | 1225 | |||||||||
30 | 6.0~5.8 | 225 | 750 | |||||||||
FPL(FPR)96W 対応 | LTF96NS/72V | 100 | 28.0~26.9 | 5000 | 1040 | 3700 | 20mm×42.5mm×860mm | 360 | ||||
70 | 20.3~19.5 | 755 | 2685 | |||||||||
50 | 14.8~14.3 | 550 | 1960 | |||||||||
30 | 9.1~8.8 | 340 | 1205 | |||||||||
LTF96DNS/72V | 100 | 28.0~26.9 | 5700 | 1010 | 3590 | |||||||
70 | 20.3~19.5 | 730 | 2600 | |||||||||
50 | 14.8~14.3 | 535 | 1900 | |||||||||
30 | 9.1~8.8 | 330 | 1165 | |||||||||
LTF96WWS/72V | 100 | 28.0~26.9 | 3500 | 960 | 3425 | |||||||
70 | 20.3~19.5 | 695 | 2480 | |||||||||
50 | 14.8~14.3 | 510 | 1815 | |||||||||
30 | 9.1~8.8 | 315 | 1110 |
新潟県内のみの対応となります。LED照明・蛍光灯レンタル/販売対応地域は以下の通りです。
- 新潟市北区
- 新潟市東区
- 新潟市中央区
- 新潟市江南区
- 新潟市秋葉区
- 新潟市南区
- 新潟市西区
- 新潟市西蒲区
- 新発田市
- 村上氏
- 燕市
- 五泉市
- 阿賀野市
- 胎内市
- 聖籠町
- 関川村
- 栗浦島村
- 弥彦村
- 阿賀野町
- 加茂市
- 三条市
- 長岡市
- 柏崎市
- 小千谷市
- 十日町市
- 見附市
- 魚沼市
- 南魚沼市
- 田上町
- 出雲崎町
- 湯沢町
- 津南町
- 刈羽村
- 佐渡市
- 上越市
- 糸魚川市
- 妙高市