展示物や店舗を魅力的に演出します。
ハロゲン電球75W形50W(JDR-PLUS)相当の明るさを、わずか5Wで代替するLEDランプ。約88%(100V点灯時比較)の電力量・CO2排出量を削減でき、大幅な省エネルギー化を実現。ハロゲン電球独特のミラーの輝くがつくりだす雰囲気を、忠実に再現するミラー形LEDランプです。
ランプ仕様 | 単位 | LDR5W-M-E11/A | LDR5L-M-E11/A | LDR5-M-E11/P/A | LDR5W-M-E11/HA | LDR5L-M-E11/HA | LDR5-M-E11/P/HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | – | 昼白色 | 電球色 | ネオジウム色 | 昼白色 | 電球色 | ネオジウム色 |
50W形相当 | 75W形相当 | ||||||
口金形式 | – | E11 | |||||
最大光度 | cd | 1,900 | 1,900 | 1,100 | 2,800 | 2,500 | 1,300 |
消費電力 | W | 5 | |||||
定格寿命 | 時間 | 40,000 | |||||
光源色 | K | 4,000 | 3,000 | ネオジウム色 | 4,000 | 2,700 | ネオジウム色 |
演算色 | Ra | 87 | – | 83 | – | ||
1/2ビームの開き | ° | 17 | |||||
ビーム光束 | ?m | 130 | 120 | – | 170 | 140 | – |
全光束 | ?m | 280 | 250 | – | 430 | 380 | – |
使用温度範囲 | ℃ | 5~40 | |||||
質量 | g | 72 |
ランプ仕様 | 単位 | LDR5W-M-E11/DH[調光対応形] | LDR5L-M-E11/DH[調光対応形] | LDR5W-W-E11/HA | LDR5L-W-E11/HA | LDR5W-W-E11/DH[調光対応形] | LDR5L-W-E11/DH[調光対応形] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | – | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 |
75W形相当 | |||||||
口金形式 | – | E11 | |||||
最大光度 | cd | 2,800 | 2,500 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,100 |
消費電力 | W | 5 | |||||
定格寿命 | 時間 | 40,000 | |||||
光源色 | K | 4,000 | 2,700 | 4,000 | 2,700 | 4,000 | 2,700 |
演算色 | Ra | 83 | |||||
1/2ビームの開き | ° | 17 | 30 | ||||
ビーム光束 | ?m | 170 | 140 | 220 | 200 | 220 | 200 |
全光束 | ?m | 430 | 380 | 430 | 380 | 430 | 380 |
使用温度範囲 | ℃ | 5~40 | |||||
質量 | g | 72 |
LEDハロゲン電球 適合器具
ランプ仕様 | 単位 | JSP16011/W |
---|---|---|
色 | – | 白 |
口金形式 | – | E11 |
首振り角度 | ° | 90 |
水平回転角度範囲 | ° | 360(1回転まで) |
質量 | g | 300 |
結線方式 | – | プラグ式 |
新潟県内のみの対応となります。LED照明・蛍光灯レンタル/販売対応地域は以下の通りです。
- 新潟市北区
- 新潟市東区
- 新潟市中央区
- 新潟市江南区
- 新潟市秋葉区
- 新潟市南区
- 新潟市西区
- 新潟市西蒲区
- 新発田市
- 村上氏
- 燕市
- 五泉市
- 阿賀野市
- 胎内市
- 聖籠町
- 関川村
- 栗浦島村
- 弥彦村
- 阿賀野町
- 加茂市
- 三条市
- 長岡市
- 柏崎市
- 小千谷市
- 十日町市
- 見附市
- 魚沼市
- 南魚沼市
- 田上町
- 出雲崎町
- 湯沢町
- 津南町
- 刈羽村
- 佐渡市
- 上越市
- 糸魚川市
- 妙高市